Справочные службы
Расписание транспорта
 
San Avto

 

Главная arrow Расписание транспорта arrow Внутриобластные маршруты автобусов
 

Внутриобластные маршруты автобусов

Оглавление
Внутриобластные маршруты автобусов
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
 
Внимание! В расписании возможны изменения, уточняйте по выше указанных телефонах.  
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Лебединское направление
Сумы - Курган 2764 16-10 17-45 17-55 19-40 5,6,7
Сумы - Лебедин 1412 05-50 07-15 07-20 08-45  
Сумы - Лебедин 502 09-10 10-50 6-30 8-30  
Сумы - Лебедин 1413 09-45 10-30 12-10 13-35  
Сумы - Лебедин 505 11-50 13-20 09-20 10-50  
Сумы - Лебедин 1414 13-50 15-15 16-00 17-25  
Сумы - Лебедин 510 17-00 18-20 09-35 16-50  
Сумы - Лебедин 508 17-25 19-02 15-10 16-50  
Сумы - Лебедин 1688 18-00 19-25 20-00 21-25 1,2,4
Сумы - Лебедин 2146 18-50 19-55 20-00 21-25 5,6,7
Сумы - М. Вистороп 608 05-00 07-09 07-10 08-39  
Сумы - М. Вистороп 610 15-00 17-15 17-16 18-40  
Сумы - Межирич ч-з Лебедин 2790 07-00 08-34 08-35 10-10  
Сумы - Межирич ч-з Лебедин 2791 10-50 12-32 12-35 14-20  
Сумы - Межирич ч-з Лебедин 2792 16-00 17-36 17-37 19-20  
Сумы - Михайловка 624 10-30 12-10 12-15 13-55  
Сумы - Михайловка 625 14-40 16-20 16-40 18-20  
Сумы - Михайловка 623 06-30 08-10 08-20 10-00  
Сумы - Охтырка ч-з Лебедин 1991 06-45 09-25 09-50 12-59  
Сумы - Охтырка ч-з Лебедин 1996 08-15 11-20 12-00 15-40  
Сумы - Охтырка ч-з Лебедин 1992 12-10 15-00 15-16 18-03  
Сумы - Охтырка ч-з Лебедин 1993 14-15 16-50 17-45 20-31  
Сумы - Охтырка ч-з Лебедин 1997 16-45 19-13 19-15 21-40  
Сумы - Подставки 1948 08-30 10-40 05-00 07-30 2,4,5,6,7
Сумы - Подставки 1952 15-50 18-15 12-30 14-40 5,6,7
Сумы - Чупаховка ч-з Лебедин 1995 19-10 21-20 06-30 08-57  
Шостка - Лебедин ч-з М. Ворожбу 918 19-20 20-50 14-40 19-05 ч/з день
Курское направление
Сумы - Басовка 51 04-20 05-55 06-05 07-45  
Сумы - Басовка 2389 05-20 07-00 07-10 08-30 1,3,4,6,7
Сумы - Басовка 2390 09-10 10-30 10-40 12-00  
Сумы - Басовка 55 10-55 12-30 12-40 14-21  
Сумы - Басовка 2391 12-05 13-25 13-30 14-50  
Сумы - Басовка 53 13-20 14-55 15-05 16-45  
Сумы - Басовка 2392 16-30 17-50 18-05 19-25  
Сумы - Басовка 56 17-30 18-50 19-00 20-35  


 
 
 
грузотакси
798000.ru
Сведения о моделях Kia, статьи, новости, тест-драйвы. Украинский клуб Kia
metgum.com.ua
кодировка от алкоголя
svoboda72.ru
Украинский портАл META - украинская поисковая система Анализ сайта в поисковиках