Справочные службы
Расписание транспорта
 
San Avto

 

Главная arrow Расписание транспорта arrow Внутриобластные маршруты автобусов
 

Внутриобластные маршруты автобусов

Оглавление
Внутриобластные маршруты автобусов
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
 

Внимание! В расписании возможны изменения, уточняйте по выше указанных телефонах.
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Шосткинское направление
Сумы - Шостка 1719 10-05 14-10 15-15 18-50  
Сумы - Шостка 2032 11-00 14-00 17-40 22-00  
Сумы - Шостка 1720 11-35 15-40 16-10 20-30  
Сумы - Шостка 2034 12-30 16-09 17-00 20-40  
Сумы - Шостка 1254 12-40 17-00 04-50 08-45  
Сумы - Шостка 1716 15-00 19-15 06-00 10-20  
Сумы - Шостка 2037 15-40 19-25 05-30 09-25  
Сумы - Шостка 3301 16-00 19-55 04-00 08-15 1,2
Сумы - Шостка 1691 16-40 21-00 07-50 12-20  
Сумы - Шостка 2189 18-00 21-35 06-40 10-40  
Сумы - Ямполь 1499 06-15 09-33 11-00 14-33  
Миропольское направление
Сумы - Краснополье ч-з Мирополье 2070 09-15 11-25 05-40 07-47  
Сумы - Краснополье ч-з Мирополье 2072 15-20 17-45 11-55 14-12  
Сумы - Краснополье ч-з Мирополье 2075 05-20 07-30     1,2,3,4,5
Охтырское направление
Сумы - Б. Писаревка 1606 06-05 09-10 09-20 11-50  
Сумы - Б. Писаревка 1607 13-00 16-00 16-10 18-40  
Сумы - Высокое 1472 05-30 07-35 07-40 09-55  
Сумы - Высокое 1469 07-50 10-05 10-30 13-00  
Сумы - Высокое 1471 09-10 11-30 11-35 13-40  
Сумы - Высокое 1473 10-35 13-00 13-40 16-05  
Сумы - Высокое 1470 13-55 16-10 16-25 18-50  
Сумы - Высокое 1937 14-40 16-55 17-10 19-15  
Сумы - Жигайловка 2561 07-10 08-40 08-50 10-20 6,7
Сумы - Жигайловка 2562 14-10 15-40 15-50 17-20 6
Сумы - Жигайловка 2563 17-00 18-30 18-40 20-10 5,7
Сумы - Ильичевка 2384 05-20 07-54 08-07 10-47  
Сумы - Ильичевка 2387 11-55 14-26 14-30 17-01  
Сумы - Каменецкое 2787 05-35 07-08 07-10 09-10  
Сумы - Каменецкое 2786 13-15 15-26 17-00 19-12  
Сумы - Комыши 2313 07-35 10-15 11-35 14-20  
Сумы - Комыши 2315 11-05 14-00 06-00 08-45  
Сумы - Куземен 2016 07-00 10-05 10-15 13-15  
Сумы - Куземен 2017 11-45 15-05 15-10 18-00  
Сумы - Куземен 2004 14-15 17-10 06-30 09-20  



 
 
 
Украинский портАл META - украинская поисковая система Анализ сайта в поисковиках