Лаваш армянскийЭльфКП Сумижитло
Справочные службы
Расписание транспорта
 
San Avto

 

Главная arrow Расписание транспорта arrow Пригородние маршруты автобусов
 

Пригородние маршруты автобусов

Оглавление
Пригородние маршруты автобусов
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

ул. Баумана, 40; тел. 15-04, (0542) 61-00-92, (0542) 27-43-13
Внимание! В расписании возможны изменения, уточняйте по выше указанных телефонах.  
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Юнакивское направление
Сумы - Беловоды 90 08-25 09-45 10-10 11-50 2,3,5
Сумы - Владимировка 1906 04-45 05-59 06-10 07-35 3,5,6,7
Сумы - Владимировка 1908 07-45 08-59 09-10 10-35 3,5,6,7
Сумы - Владимировка 1909 11-45 12-59 13-10 14-35 3,5,6,7
Сумы - Владимировка 1910 16-45 17-59 18-10 19-35 3,5,6,7
Сумы - Журавка 192 04-20 06-00 06-10 07-50  
Сумы - Журавка 193 08-25 10-00 10-10 11-50  
Сумы - Журавка 194 13-00 14-43 14-50 16-30  
Сумы - Журавка 195 17-20 19-13 19-15 20-52  
Сумы - Кондратьевка 1676 05-50 07-00 07-20 08-30  
Сумы - Кондратьевка 1678 12-00 13-10 13-30 14-40  
Сумы - Кондратьевка 327 14-10 15-25 15-30 16-50  
Сумы - Кондратьевка 1679 16-40 17-50 18-10 19-20  
Сумы - Ленинское 518 04-30 06-00 06-10 07-55  
Сумы - Ленинское 1671 12-00 13-50 14-00 15-45  
Сумы - Ленинское 519 17-40 19-20 19-30 21-15  
Сумы - Николаевка 2297 05-50 07-00 07-10 08-00  
Сумы - Николаевка 359 08-50 09-40 10-00 10-50  
Сумы - Николаевка 360 14-05 15-16 15-17 16-20  
Сумы - Николаевка 361 17-40 18-40 19-00 19-50  
Сумы - Пролетарское 1632 06-40 07-50 08-00 09-10  
Сумы - Пролетарское 1633 12-30 13-40 13-50 15-00  
Сумы - Пролетарское 1634 16-10 17-20 17-30 18-40  
Сумы - Хотинь 1149 05-20 06-10 06-15 07-05  
Сумы - Хотинь 1575 07-20 08-10 08-20 09-10  
Сумы - Хотинь 1154 08-00 09-00 09-30 10-30  
Сумы - Хотинь 1576 10-30 11-20 10-30 12-20  
Сумы - Хотинь 1155 11-15 12-15 12-40 13-40  
Сумы - Хотинь 1578 12-35 13-25 13-35 14-25  
Сумы - Хотинь 1579 14-40 15-30 15-40 16-30  
Сумы - Хотинь 1580 17-10 18-00 18-10 19-10  
Сумы - Юнакивка 1680 06-05 07-05 07-15 08-15  
Сумы - Юнакивка 1300 08-20 09-20 09-45 11-05  
Сумы - Юнакивка 2467 09-55 10-55 11-00 11-55  
Сумы - Юнакивка 1681 12-50 13-50 14-00 15-00  
Сумы - Юнакивка 1682 15-40 16-40 16-50 17-45  


 
 
 
Украинский портАл META - украинская поисковая система Анализ сайта в поисковиках